Выберите квадратные уравнения с положительными дискриминантами, если известны графики соответствующих квадратичных функций.
Воспользуемся таблицей, соотносящей число точек пересечения графика квадратичной функции с осью \(\displaystyle \rm OX \) со знаком дискриминанта:
| Число точек пересечения параболы с осью \(\displaystyle \rm OX \) | Знак дискриминанта \(\displaystyle \rm D \) |
| Две точки пересечения | \(\displaystyle {\rm D}>0 \) |
| Одна точка пересечения (касание оси) | \(\displaystyle {\rm D}=0 \) |
| Нет точек пересечения | \(\displaystyle {\rm D}<0 \) |
Посмотрим на рисунок:
Выпишем число точек пересечения с осью \(\displaystyle \rm OX \) для каждого графика квадратичной функции и сопоставим этому числу знак дискриминанта:
| Квадратичная функция | Число точек пересечения | Знак дискриминанта \(\displaystyle \rm D \) |
| \(\displaystyle \color{magenta}{{\rm \bf A}:\, x^2+x+1=0}\) | нет | \(\displaystyle {\rm D}<0 \) |
| \(\displaystyle \color{green}{{\rm \bf B}:\, 3x^2+4x-1=0}\) | две | \(\displaystyle {\rm D}>0 \) |
| \(\displaystyle \color{blue}{{\rm \bf C}:\, -6x^2-5x+6=0}\) | две | \(\displaystyle {\rm D}>0 \) |
| \(\displaystyle \color{black}{{\rm \bf D}:\, 23x^2+184x+368=0}\) | одна | \(\displaystyle {\rm D}=0 \) |
| \(\displaystyle \color{purple}{{\rm \bf E}:\, -x^2+14x-50=0}\) | нет | \(\displaystyle {\rm D}<0 \) |
Поскольку нужны квадратные уравнения с положительными дискриминантами, то подходят \(\displaystyle \color{green}{{\rm \bf B}:\, 3x^2+4x-1=0}\) и \(\displaystyle \color{blue}{{\rm \bf C}:\, -6x^2-5x+6=0}{\small .}\)
Ответ: \(\displaystyle \color{green}{\rm \bf B}\) и \(\displaystyle \color{blue}{\rm \bf C}{\small .}\)
